Title: 
Cancer trends in Italy: figures from Cancer Registries (1986-1997) - Report 2004

Indice: 
| IV | Prefazione. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Preface. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori | 
| VI | Prefazione. Alleanza contro il Cancro Preface. Alleanza contro il Cancro | 
| VII | Introduzione. Comitato Direttivo AIRT Introduction. AIRT Board of Directors | 
| 1 | Gli andamenti temporali della patologia oncologica in Italia: i dati dei Registri Tumori (1986-1997) Cancer trends in Italy: figures from the cancer Registries (1986-1997) | 
| 7 | La rete dei registri tumori italiani (AIRT) The Italian Network of Cancer Registries (AIRT) | 
| 12 | Metodi Methods | 
| 17 | Indicatori di qualità e completezza Quality and completeness indices | 
| 22 | L’uso dei modelli per la stima del trend complessivo di incidenza The use of models for estimating overall incidence trend | 
| 28 | Tumori della testa e collo: cavo orale, faringe, laringe Head and neck cancers: oral cavity, pharynx and larynx | 
| 34 | Tumori dell’apparato gastrointestinale superiore: esofago, stomaco, fegato, colecisti e vie biliari, pancreas Upper gastrointestinal tract cancers: oesophagus, stomach, liver, gallbladder and biliary ducts, pancreas | 
| 43 | Tumore del colon-retto Colorectal cancer | 
| 48 | Tumori del tratto respiratorio: polmone e mesotelioma Respiratory tract cancers: lung and mesothelioma | 
| 57 | Tumori cutanei: melanoma, tumori non melanocitici, sarcoma di Kaposi Skin cancers: melanoma, non-melanoma skin cancer and Kaposi's sarcoma | 
| 64 | Tumore della mammella femminile Female breast cancer | 
| 68 | Tumori ginecologici: cervice, corpo utero, ovaio Gynecological cancers: cervix, corpus uteri, ovary | 
| 75 | Tumori degli organi genitali maschili: prostata, testicolo Cancers of the male genital organs: prostate and testis cancers | 
| 82 | Tumori delle vie urinarie: rene, vescica Urinary tract cancers: kidney and bladder | 
| 88 | Tumore della tiroide Thyroid cancer | 
| 92 | Linfomi: Linfomi di Hodgkin, Linfomi non Hodgkin Lymphomas: Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas | 
| 97 | Leucemie e mieloma multiplo Leukemias and multiple myeloma | 
| 102 | Il ruolo della prevenzione primaria The role of primary preventio | 
