INDICATORI DI QUALITA’ PRESTAZIONI AMBULATORIALI E PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE
| Proprietà | Descrizione | 
| Nome | Proporzione di casi con prescrizioni in regime ambulatoriale o in regime DH [DRG 410J] di farmaci chemioterapici da rendicontare in File F non identificati in file F. | 
| Fonte | SPA; File F; SDO | 
| Scopo | Identificare possibili perdite di informazioni | 
| Modalità di calcolo | N. di soggetti con prescrizioni in regime ambulatoriale o in regime DH di farmaci chemioterapici (*) presenti in file  F/ N. di soggetti con prescrizioni in regime ambulatoriale o in regime DH di farmaci chemioterapici (*) (*) DRG410J, °9925 Per i chemioterapici, vedi Tabella 5.3 | 
| Tipo indicatore | Indicatore di qualità | 
| Disaggregazione | - | 
| Valori di riferimento | - | 
| Chiavi di lettura | possibile perdita di informazioni | 
| Periodicità | annuale | 
 
        