INDICATORI ESENZIONI TICKET
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Esenzione per patologia oncologica |
| Fonte | Esenzione ticket; SDO oncologiche |
| Scopo | Valutazione della completezza del flusso |
| Modalità di calcolo | N. soggetti titolari di esenzione ticket per patologia oncologica nel periodo / N. di soggetti con SDO oncologiche(*) nel periodo (*) ICD-9 140-239 |
| Tipo indicatore | Consigliato |
| Disaggregazione | Anno, Distretto sanitario |
| Valori di riferimento | > 95 % |
| Periodicità | Annuale |
| Chiave di lettura | Una percentuale più bassa di esenzioni può significare un errore nello scarico degli archivi |
