INDICATORI ANAGRAFE COMUNALE
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Completezza archivio anagrafico |
| Fonte | Anagrafi comunali; ISTAT - Popolazione residente (www.demo.istat.it) |
| Scopo | Verificare la completezza dell’archivio della popolazione residente |
| Modalità di calcolo | N. iscritti alla data di riferimento pervenuti da anagrafi / Popolazione Residente dei Comuni area RT alla data di riferimento N.B.: la data di riferimento degli scarichi anagrafici dev’essere il primo giorno del periodo (anno, semestre,…) |
| Tipo indicatore | Obbligatorio |
| Disaggregazione | Sesso; Comune di residenza (Classe d’età) |
| Valori di riferimento | 99% - 101% in ciascun Comune e Sesso |
| Chiavi di lettura | Errore scarico archivi |
| Periodicità | Ad ogni scarico archivi (in genere Annuale) |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Completezza movimenti anagrafici |
| Fonte | Anagrafi comunali; ISTAT- Bilancio Demografico al 31 dicembre (www.demo.istat.it) |
| Scopo | Verificare la completezza degli archivi dei movimenti anagrafici |
| Modalità di calcolo | a) N. residenti nati nell’anno di riferimento pervenuti da anagrafi / N. iscritti per nascita nell’anno di riferimento da Bilancio Demografico dei Comuni area RT b) N. residenti deceduti nell’anno di riferimento pervenuti da anagrafi / N. cancellati per decesso nell’anno di riferimento da Bilancio Demografico dei Comuni area RT c) N. immigrati nell’anno di riferimento pervenute da anagrafi / N. iscritti per immigrazione nell’anno di riferimento da Bilancio Demografico dei Comuni area RT d) N. emigrati nell’anno di riferimento pervenute da anagrafi / N. cancellati per emigrazione nell’anno di riferimento da Bilancio Demografico dei Comuni area RT |
| Tipo indicatore | Obbligatorio |
| Disaggregazione | Sesso; Comune di residenza (Classe d’età) |
| Valori di riferimento | 99% - 101% in ciascun Comune e Sesso |
| Chiavi di lettura | Errore scarico archivi |
| Periodicità | Ad ogni scarico archivi (in genere Annuale) |
