INDICATORI DI CONTROLLO SDO
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 1. N. totale di record con diagnosi principale di neoplasia(*) per anno e per sede (*) ICD-9 140-239 |
| Fonte | SDO |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | Distribuzione di frequenza |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Sede tumorale 3 digit ICD-9, Regime di ricovero, Struttura di ricovero, Genere |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo in assenza di cambiamenti organizzativi nell’erogazione delle prestazioni |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso o per cambiamenti nei percorsi assistenziali |
| Periodicità | Annuale. In presenza di variazioni temporali, si deve procedere ad un approfondimento, producendo anche distribuzioni mensili in modo da verificare eventuali incompletezze di trasmissione. |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 2. Percentuale SDO con diagnosi principale di neoplasia sul numero totale SDO |
| Fonte | SDO |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | Numero SDO con diagnosi principale di neoplasia(*) / Totale SDO (*) ICD-9 140-239 |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Regime di ricovero, Struttura di ricovero, Genere |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo in assenza di cambiamenti organizzativi nell’erogazione delle prestazioni |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso o per cambiamenti nei percorsi assistenziali |
| Periodicità | Annuale. In presenza di variazioni temporali, si deve procedere ad un approfondimento, producendo anche distribuzioni mensili in modo da verificare eventuali incompletezze di trasmissione. |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 3. Percentuale SDO con diagnosi principale di neoplasia con codice identificativo presente, univoco e valido |
| Fonte | SDO, fonte anagrafica |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | Numero SDO con diagnosi principale di neoplasia (*) con codice identificativo presente, univoco e valido / Totale SDO con diagnosi principale di neoplasia (*) (*) ICD-9 140-239 |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Regime di ricovero, Struttura di ricovero |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo in assenza di cambiamenti organizzativi nell’erogazione delle prestazioni |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso |
| Periodicità | Annuale. In presenza di variazioni temporali, si deve procedere ad un approfondimento, producendo anche distribuzioni mensili in modo da verificare eventuali incompletezze di trasmissione. |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 4. Percentuale SDO con diagnosi principale di neoplasia con data di nascita presente, univoca e valida |
| Fonte | SDO, fonte anagrafica |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | Numero SDO con diagnosi principale di neoplasia(*) con data di nascita presente, univoca e valida / Totale SDO con diagnosi principale di neoplasia(*) (*) ICD-9 140-239 |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Regime di ricovero, Struttura di ricovero |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso |
| Periodicità | Annuale. In presenza di variazioni temporali, si deve procedere ad un approfondimento, producendo anche distribuzioni mensili in modo da verificare eventuali incompletezze di trasmissione. |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 5. N. totale di record con diagnosi di neoplasia(*) in diagnosi secondaria per anno e per ciascuna topografia (*) ICD-9 140-239 |
| Fonte | SDO |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | Distribuzione di frequenza |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Sede tumorale 3 digit ICD-9 |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo in assenza di cambiamenti organizzativi nell’erogazione delle prestazioni |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso o per cambiamenti nei percorsi assistenziali |
| Periodicità | Annuale |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 6. Rapporto tra le dimissioni con diagnosi oncologica in ospedali extraregionali ed in ospedali regionali |
| Fonte | SDO |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | Numero SDO extraregionali(*) / Numero SDO extraregionali(*) (*) con diagnosi principale neoplasia( ICD-9 140-239) |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Sede tumorale 3 digit ICD-9, Regione di ricovero |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo in assenza di cambiamenti organizzativi nell’erogazione delle prestazioni |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso o per cambiamenti nei percorsi assistenziali |
| Periodicità | Annuale |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 7. Rapporto tra le dimissioni per diagnosi di neoplasia con DRG medici e con DRG chirurgici, per sede topografica |
| Fonte | SDO |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | N. SDO con diagnosi principale di neoplasia(*) con DRG medici / N. SDO con diagnosi principale di neoplasia(*) con DRG chirurgici (*) ICD-9 140-239 |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Sede tumorale 3 digit ICD-9 |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo in assenza di cambiamenti organizzativi nell’erogazione delle prestazioni |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso o per cambiamenti nei percorsi assistenziali |
| Periodicità | Annuale |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 8. Rapporto tra ricoveri per neoplasia in regime ordinario e in DH, per sede topografica |
| Fonte | SDO |
| Scopo | Identificare possibili incompletezze nel flusso |
| Modalità di calcolo | N. SDO con diagnosi principale di neoplasia(*) in regime ordinario / N. SDO con diagnosi principale di neoplasia(*) in DH (*) ICD-9 140-239 |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | Sede tumorale 3 digit ICD-9 |
| Valori di riferimento | Costante nel tempo in assenza di cambiamenti organizzativi nell’erogazione delle prestazioni |
| Chiavi di lettura | Possibile perdita di informazioni per problemi di completezza del flusso o per cambiamenti nei percorsi assistenziali |
| Periodicità | Annuale |
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | 9. Numero casi con SDO con diagnosi di neoplasia(*) in diagnosi principale non abbinate con altre fonti (*) ICD-9 140-239 |
| Fonte | SDO, AP, Mortalità, altre fonti |
| Scopo | Indicatore di qualità delle fonti del RT |
| Modalità di calcolo | Conteggio |
| Tipo indicatore | Indicatore di controllo |
| Disaggregazione | - |
| Valori di riferimento | Zero se nel ricovero presente codice di intervento/procedura bioptica |
| Chiavi di lettura | Possibili problemi di linkage fra SDO e flussi (esempio interventi senza istologia, tumori ad alta letalità non deceduti, ecc) |
| Periodicità | Annuale |
