Title: 
Italian Cancer Figures - Report 2014 Prevalence and cure of cancer in Italy

Indice: 
Epidemiol Prev 2014; 38(6 Suppl 1)
Scarica l'intero volume (download full text pdfs, Italian and English):
- file pdf (2 MB)
Scarica il materiale integrativo (download supplementary data)
- file pdf (1.5MB)
Scarica le singole parti del volume:
| 1 | Frontespizio | 
| 2 | Autori/Authors | 
| 3 | Indice/Contents | 
| 5 | Prefazione/Foreword (CCM) | 
| 7 | Prefazione/Foreword (ANGOLO) | 
| 9 | Introduzione/Introduction (AIRTUM) | 
| 11 | Riassunto/Abstract | 
| 13 | 1. Sintesi del rapporto/Extended Summary | 
| 28 | 2. Materiali e metodi/Materials and methods | 
| 40 | 3. Guida alla lettura delle schede specifiche per tumore/A guide to the cancer-specific data sheets | 
| 43 | RISULTATI: Schede specifiche per tumore/RESULTS: Cancer-specific DATA sheets | 
